The Kentucky Lottery’s latest instant lottery game to be released makes it official: The Christmas season is here, thanks to Yuletide Treasure.
This instant online lottery game is decked with seasonal décor as well as an incredible field of potential gifts, win multipliers, and bonus features that help increase your chances to win the top prize of up to $40,000.
Instant Game: Yuletide Treasure
Yuletide Treasure makes it easy to get into the spirit of the season thanks to a warm design and seasonal music that set the mood for a bit of comfortable competition.
Whether you observe these winter holidays or not, Yuletide Treasure is a welcoming game where anyone can win.
How to play
To start a game of Yuletide Treasure, players will need to complete two actions. The first is to decide how many rows of tickets to activate. Players can activate anywhere from five to 25 tickets in increments of five.
Once the number of activated tickets is determined, pick a ticket value to suit your budget from the seven wagering options. Use the + and – symbols raise or lower the ticket value, respectively. Once all that is confirmed, click the Play button to begin the game.
The objective of Yuletide Treasure is to match any winning symbol to any of your symbols in activated rows to win the corresponding prize. Multiple matches can occur in a single game, and they’ll all be tallied up toward the total amount won before it’s awarded to the player at the end of the round.
Should the player reveal a multiplier symbol, they’ll win the displayed prize amount multiplied by the multiplier symbol amount. Multipliers can appear in any of the following values:
- 1x
- 2x
- 5x
- 10x
- 25x
- 100x
Should the player reveal a white gift box (Bonus), green gift box (Big Bonus), or red gift box (Mega Bonus) during play, they’ll unlock the gift box bonus game. During this feature, the player will select one of the gift boxes to reveal the corresponding prize or a Santa’s bag symbol. They’ll keep selecting gift boxes until three Santa’s bag symbols have been revealed. At that point, the Bonus ends and all gift box symbol prizes are awarded to the player. The size of prizes increases from Bonus to Big Bonus to Mega Bonus games.
Wagering in Yuletide Treasure
Yuletide Treasure provides players with seven wagering options. These range from $0.02 to $1. Prizes scale alongside the ticket value, so they grow bigger alongside a bigger ticket value. In total, game prizes range from $0.06 up to $40,000.
The odds to win for all ticket costs are displayed in the table below.
Number of Tickets Activated | Odds to win |
5 | 1 in 9.27 |
10 | 1 in 4.90 |
15 | 1 in 3.45 |
20 | 1 in 2.73 |
25 | 1 in 2.30 |
Prize levels, prize values, and odds per play for each ticket value are illustrated in the tables below.
5 Tickets
Ticket Value: $0.02 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $800 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $200 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $50 | 1 : 500,000.00 |
4 | $20 | 1 : 333,333.33 |
5 | $18 | 1 : 250,000.00 |
6 | $17.50 | 1 : 200,000.00 |
7 | $16 | 1 : 166,666.67 |
8 | $15 | 1 : 142,857.14 |
9 | $13 | 1 : 125,000.00 |
10 | $12.50 | 1 : 111,111.11 |
11 | $12 | 1 : 100,000.00 |
12 | $11 | 1 : 50,000.00 |
13 | $10 | 1 : 33,333.33 |
14 | $9 | 1 : 25,000.00 |
15 | $8 | 1 : 20,000.00 |
16 | $7.50 | 1 : 16,666.67 |
17 | $7 | 1 : 14,285.71 |
18 | $6.50 | 1 : 12,500.00 |
19 | $6 | 1 : 11,111.11 |
20 | $5.50 | 1 : 10,000.00 |
21 | $5 | 1 : 8,000.00 |
22 | $5 | 1 : 8,000.00 |
23 | $4.50 | 1 : 13,333.33 |
24 | $4.50 | 1 : 13,333.33 |
25 | $4 | 1 : 11,764.71 |
26 | $4 | 1 : 11,764.71 |
27 | $3.60 | 1 : 10,000.00 |
28 | $3.50 | 1 : 10,000.00 |
29 | $3.20 | 1 : 8,000.00 |
30 | $3 | 1 : 5,000.00 |
31 | $3 | 1 : 5,000.00 |
32 | $2.80 | 1 : 6,666.67 |
33 | $2.80 | 1 : 6,666.67 |
34 | $2.60 | 1 : 5,000.00 |
35 | $2.60 | 1 : 5,000.00 |
36 | $2.50 | 1 : 4,000.00 |
37 | $2.50 | 1 : 4,000.00 |
38 | $2.40 | 1 : 3,333.33 |
39 | $2.40 | 1 : 3,333.33 |
40 | $2.30 | 1 : 2,857.14 |
41 | $2.30 | 1 : 2,857.14 |
42 | $2.20 | 1 : 2,500.00 |
43 | $2.20 | 1 : 2,500.00 |
44 | $2.10 | 1 : 2,000.00 |
45 | $2.10 | 1 : 2,000.00 |
46 | $2 | 1 : 666.67 |
47 | $2 | 1 : 666.67 |
48 | $1.90 | 1 : 1,159.42 |
49 | $1.90 | 1 : 1,159.42 |
50 | $1.80 | 1 : 1,052.63 |
51 | $1.80 | 1 : 1,052.63 |
52 | $1.70 | 1 : 1,000.00 |
53 | $1.70 | 1 : 1,000.00 |
54 | $1.60 | 1 : 909.09 |
55 | $1.60 | 1 : 909.09 |
56 | $1.50 | 1 : 500.00 |
57 | $1.50 | 1 : 500.00 |
58 | $1.40 | 1 : 869.57 |
59 | $1.40 | 1 : 869.57 |
60 | $1.30 | 1 : 833.33 |
61 | $1.30 | 1 : 833.33 |
62 | $1.20 | 1 : 800.00 |
63 | $1.20 | 1 : 800.00 |
64 | $1.10 | 1 : 740.74 |
65 | $1.10 | 1 : 740.74 |
66 | $1 | 1 : 400.00 |
67 | $1 | 1 : 400.00 |
68 | $0.90 | 1 : 800.00 |
69 | $0.80 | 1 : 740.74 |
70 | $0.70 | 1 : 666.67 |
71 | $0.60 | 1 : 500.00 |
72 | $0.58 | 1 : 444.44 |
73 | $0.56 | 1 : 400.00 |
74 | $0.54 | 1 : 333.33 |
75 | $0.52 | 1 : 250.00 |
76 | $0.50 | 1 : 1,000.00 |
77 | $0.48 | 1 : 1,666.67 |
78 | $0.46 | 1 : 1,428.57 |
79 | $0.44 | 1 : 1,000.00 |
80 | $0.42 | 1 : 909.09 |
81 | $0.40 | 1 : 800.00 |
82 | $0.38 | 1 : 740.74 |
83 | $0.36 | 1 : 666.67 |
84 | $0.34 | 1 : 571.43 |
85 | $0.32 | 1 : 500.00 |
86 | $0.30 | 1 : 400.00 |
87 | $0.28 | 1 : 500.00 |
88 | $0.26 | 1 : 470.59 |
89 | $0.24 | 1 : 444.44 |
90 | $0.22 | 1 : 400.00 |
91 | $0.20 | 1 : 800.00 |
92 | $0.18 | 1 : 666.67 |
93 | $0.16 | 1 : 500.00 |
94 | $0.14 | 1 : 400.00 |
95 | $0.12 | 1 : 250.00 |
96 | $0.10 | 1 : 142.86 |
97 | $0.08 | 1 : 172.28 |
98 | $0.06 | 1 : 156.40 |
Ticket Value: $0.04 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $1,600 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $400 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $100 | 1 : 500,000.00 |
4 | $40 | 1 : 333,333.33 |
5 | $36 | 1 : 250,000.00 |
6 | $35.00 | 1 : 200,000.00 |
7 | $32 | 1 : 166,666.67 |
8 | $30 | 1 : 142,857.14 |
9 | $26 | 1 : 125,000.00 |
10 | $25.00 | 1 : 111,111.11 |
11 | $24 | 1 : 100,000.00 |
12 | $22 | 1 : 50,000.00 |
13 | $20 | 1 : 33,333.33 |
14 | $18 | 1 : 25,000.00 |
15 | $16 | 1 : 20,000.00 |
16 | $15.00 | 1 : 16,666.67 |
17 | $14 | 1 : 14,285.71 |
18 | $13.00 | 1 : 12,500.00 |
19 | $12 | 1 : 11,111.11 |
20 | $11.00 | 1 : 10,000.00 |
21 | $10 | 1 : 8,000.00 |
22 | $10 | 1 : 8,000.00 |
23 | $9.00 | 1 : 13,333.33 |
24 | $9.00 | 1 : 13,333.33 |
25 | $8 | 1 : 11,764.71 |
26 | $8 | 1 : 11,764.71 |
27 | $7.20 | 1 : 10,000.00 |
28 | $7.00 | 1 : 10,000.00 |
29 | $6.40 | 1 : 8,000.00 |
30 | $6 | 1 : 5,000.00 |
31 | $6 | 1 : 5,000.00 |
32 | $5.60 | 1 : 6,666.67 |
33 | $5.60 | 1 : 6,666.67 |
34 | $5.20 | 1 : 5,000.00 |
35 | $5.20 | 1 : 5,000.00 |
36 | $5.00 | 1 : 4,000.00 |
37 | $5.00 | 1 : 4,000.00 |
38 | $4.80 | 1 : 3,333.33 |
39 | $4.80 | 1 : 3,333.33 |
40 | $4.60 | 1 : 2,857.14 |
41 | $4.60 | 1 : 2,857.14 |
42 | $4.40 | 1 : 2,500.00 |
43 | $4.40 | 1 : 2,500.00 |
44 | $4.20 | 1 : 2,000.00 |
45 | $4.20 | 1 : 2,000.00 |
46 | $4 | 1 : 666.67 |
47 | $4 | 1 : 666.67 |
48 | $3.80 | 1 : 1,159.42 |
49 | $3.80 | 1 : 1,159.42 |
50 | $3.60 | 1 : 1,052.63 |
51 | $3.60 | 1 : 1,052.63 |
52 | $3.40 | 1 : 1,000.00 |
53 | $3.40 | 1 : 1,000.00 |
54 | $3.20 | 1 : 909.09 |
55 | $3.20 | 1 : 909.09 |
56 | $3.00 | 1 : 500.00 |
57 | $3.00 | 1 : 500.00 |
58 | $2.80 | 1 : 869.57 |
59 | $2.80 | 1 : 869.57 |
60 | $2.60 | 1 : 833.33 |
61 | $2.60 | 1 : 833.33 |
62 | $2.40 | 1 : 800.00 |
63 | $2.40 | 1 : 800.00 |
64 | $2.20 | 1 : 740.74 |
65 | $2.20 | 1 : 740.74 |
66 | $2 | 1 : 400.00 |
67 | $2 | 1 : 400.00 |
68 | $1.80 | 1 : 800.00 |
69 | $1.60 | 1 : 740.74 |
70 | $1.40 | 1 : 666.67 |
71 | $1.20 | 1 : 500.00 |
72 | $1.16 | 1 : 444.44 |
73 | $1.12 | 1 : 400.00 |
74 | $1.08 | 1 : 333.33 |
75 | $1.04 | 1 : 250.00 |
76 | $1.00 | 1 : 1,000.00 |
77 | $0.96 | 1 : 1,666.67 |
78 | $0.92 | 1 : 1,428.57 |
79 | $0.88 | 1 : 1,000.00 |
80 | $0.84 | 1 : 909.09 |
81 | $0.80 | 1 : 800.00 |
82 | $0.76 | 1 : 740.74 |
83 | $0.72 | 1 : 666.67 |
84 | $0.68 | 1 : 571.43 |
85 | $0.64 | 1 : 500.00 |
86 | $0.60 | 1 : 400.00 |
87 | $0.56 | 1 : 500.00 |
88 | $0.52 | 1 : 470.59 |
89 | $0.48 | 1 : 444.44 |
90 | $0.44 | 1 : 400.00 |
91 | $0.40 | 1 : 800.00 |
92 | $0.36 | 1 : 666.67 |
93 | $0.32 | 1 : 500.00 |
94 | $0.28 | 1 : 400.00 |
95 | $0.24 | 1 : 250.00 |
96 | $0.20 | 1 : 142.86 |
97 | $0.16 | 1 : 172.28 |
98 | $0.12 | 1 : 156.40 |
Ticket Value: $0.10 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $4,000 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $1,000 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $250 | 1 : 500,000.00 |
4 | $100 | 1 : 333,333.33 |
5 | $90 | 1 : 250,000.00 |
6 | $87.50 | 1 : 200,000.00 |
7 | $80 | 1 : 166,666.67 |
8 | $75 | 1 : 142,857.14 |
9 | $65 | 1 : 125,000.00 |
10 | $62.50 | 1 : 111,111.11 |
11 | $60 | 1 : 100,000.00 |
12 | $55 | 1 : 50,000.00 |
13 | $50 | 1 : 33,333.33 |
14 | $45 | 1 : 25,000.00 |
15 | $40 | 1 : 20,000.00 |
16 | $37.50 | 1 : 16,666.67 |
17 | $35 | 1 : 14,285.71 |
18 | $32.50 | 1 : 12,500.00 |
19 | $30 | 1 : 11,111.11 |
20 | $27.50 | 1 : 10,000.00 |
21 | $25 | 1 : 8,000.00 |
22 | $25 | 1 : 8,000.00 |
23 | $22.50 | 1 : 13,333.33 |
24 | $22.50 | 1 : 13,333.33 |
25 | $20 | 1 : 11,764.71 |
26 | $20 | 1 : 11,764.71 |
27 | $18.00 | 1 : 10,000.00 |
28 | $17.50 | 1 : 10,000.00 |
29 | $16.00 | 1 : 8,000.00 |
30 | $15 | 1 : 5,000.00 |
31 | $15 | 1 : 5,000.00 |
32 | $14.00 | 1 : 6,666.67 |
33 | $14.00 | 1 : 6,666.67 |
34 | $13.00 | 1 : 5,000.00 |
35 | $13.00 | 1 : 5,000.00 |
36 | $12.50 | 1 : 4,000.00 |
37 | $12.50 | 1 : 4,000.00 |
38 | $12.00 | 1 : 3,333.33 |
39 | $12.00 | 1 : 3,333.33 |
40 | $11.50 | 1 : 2,857.14 |
41 | $11.50 | 1 : 2,857.14 |
42 | $11.00 | 1 : 2,500.00 |
43 | $11.00 | 1 : 2,500.00 |
44 | $10.50 | 1 : 2,000.00 |
45 | $10.50 | 1 : 2,000.00 |
46 | $10 | 1 : 666.67 |
47 | $10 | 1 : 666.67 |
48 | $9.50 | 1 : 1,159.42 |
49 | $9.50 | 1 : 1,159.42 |
50 | $9.00 | 1 : 1,052.63 |
51 | $9.00 | 1 : 1,052.63 |
52 | $8.50 | 1 : 1,000.00 |
53 | $8.50 | 1 : 1,000.00 |
54 | $8.00 | 1 : 909.09 |
55 | $8.00 | 1 : 909.09 |
56 | $7.50 | 1 : 500.00 |
57 | $7.50 | 1 : 500.00 |
58 | $7.00 | 1 : 869.57 |
59 | $7.00 | 1 : 869.57 |
60 | $6.50 | 1 : 833.33 |
61 | $6.50 | 1 : 833.33 |
62 | $6.00 | 1 : 800.00 |
63 | $6.00 | 1 : 800.00 |
64 | $5.50 | 1 : 740.74 |
65 | $5.50 | 1 : 740.74 |
66 | $5 | 1 : 400.00 |
67 | $5 | 1 : 400.00 |
68 | $4.50 | 1 : 800.00 |
69 | $4.00 | 1 : 740.74 |
70 | $3.50 | 1 : 666.67 |
71 | $3.00 | 1 : 500.00 |
72 | $2.90 | 1 : 444.44 |
73 | $2.80 | 1 : 400.00 |
74 | $2.70 | 1 : 333.33 |
75 | $2.60 | 1 : 250.00 |
76 | $2.50 | 1 : 1,000.00 |
77 | $2.40 | 1 : 1,666.67 |
78 | $2.30 | 1 : 1,428.57 |
79 | $2.20 | 1 : 1,000.00 |
80 | $2.10 | 1 : 909.09 |
81 | $2.00 | 1 : 800.00 |
82 | $1.90 | 1 : 740.74 |
83 | $1.80 | 1 : 666.67 |
84 | $1.70 | 1 : 571.43 |
85 | $1.60 | 1 : 500.00 |
86 | $1.50 | 1 : 400.00 |
87 | $1.40 | 1 : 500.00 |
88 | $1.30 | 1 : 470.59 |
89 | $1.20 | 1 : 444.44 |
90 | $1.10 | 1 : 400.00 |
91 | $1.00 | 1 : 800.00 |
92 | $0.90 | 1 : 666.67 |
93 | $0.80 | 1 : 500.00 |
94 | $0.70 | 1 : 400.00 |
95 | $0.60 | 1 : 250.00 |
96 | $0.50 | 1 : 142.86 |
97 | $0.40 | 1 : 172.28 |
98 | $0.30 | 1 : 156.40 |
Ticket Value: $0.20 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $8,000 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $2,000 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $500 | 1 : 500,000.00 |
4 | $200 | 1 : 333,333.33 |
5 | $180 | 1 : 250,000.00 |
6 | $175.00 | 1 : 200,000.00 |
7 | $160 | 1 : 166,666.67 |
8 | $150 | 1 : 142,857.14 |
9 | $130 | 1 : 125,000.00 |
10 | $125.00 | 1 : 111,111.11 |
11 | $120 | 1 : 100,000.00 |
12 | $110 | 1 : 50,000.00 |
13 | $100 | 1 : 33,333.33 |
14 | $90 | 1 : 25,000.00 |
15 | $80 | 1 : 20,000.00 |
16 | $75.00 | 1 : 16,666.67 |
17 | $70 | 1 : 14,285.71 |
18 | $65.00 | 1 : 12,500.00 |
19 | $60 | 1 : 11,111.11 |
20 | $55.00 | 1 : 10,000.00 |
21 | $50 | 1 : 8,000.00 |
22 | $50 | 1 : 8,000.00 |
23 | $45.00 | 1 : 13,333.33 |
24 | $45.00 | 1 : 13,333.33 |
25 | $40 | 1 : 11,764.71 |
26 | $40 | 1 : 11,764.71 |
27 | $36.00 | 1 : 10,000.00 |
28 | $35.00 | 1 : 10,000.00 |
29 | $32.00 | 1 : 8,000.00 |
30 | $30 | 1 : 5,000.00 |
31 | $30 | 1 : 5,000.00 |
32 | $28.00 | 1 : 6,666.67 |
33 | $28.00 | 1 : 6,666.67 |
34 | $26.00 | 1 : 5,000.00 |
35 | $26.00 | 1 : 5,000.00 |
36 | $25.00 | 1 : 4,000.00 |
37 | $25.00 | 1 : 4,000.00 |
38 | $24.00 | 1 : 3,333.33 |
39 | $24.00 | 1 : 3,333.33 |
40 | $23.00 | 1 : 2,857.14 |
41 | $23.00 | 1 : 2,857.14 |
42 | $22.00 | 1 : 2,500.00 |
43 | $22.00 | 1 : 2,500.00 |
44 | $21.00 | 1 : 2,000.00 |
45 | $21.00 | 1 : 2,000.00 |
46 | $20 | 1 : 666.67 |
47 | $20 | 1 : 666.67 |
48 | $19.00 | 1 : 1,159.42 |
49 | $19.00 | 1 : 1,159.42 |
50 | $18.00 | 1 : 1,052.63 |
51 | $18.00 | 1 : 1,052.63 |
52 | $17.00 | 1 : 1,000.00 |
53 | $17.00 | 1 : 1,000.00 |
54 | $16.00 | 1 : 909.09 |
55 | $16.00 | 1 : 909.09 |
56 | $15.00 | 1 : 500.00 |
57 | $15.00 | 1 : 500.00 |
58 | $14.00 | 1 : 869.57 |
59 | $14.00 | 1 : 869.57 |
60 | $13.00 | 1 : 833.33 |
61 | $13.00 | 1 : 833.33 |
62 | $12.00 | 1 : 800.00 |
63 | $12.00 | 1 : 800.00 |
64 | $11.00 | 1 : 740.74 |
65 | $11.00 | 1 : 740.74 |
66 | $10 | 1 : 400.00 |
67 | $10 | 1 : 400.00 |
68 | $9.00 | 1 : 800.00 |
69 | $8.00 | 1 : 740.74 |
70 | $7.00 | 1 : 666.67 |
71 | $6.00 | 1 : 500.00 |
72 | $5.80 | 1 : 444.44 |
73 | $5.60 | 1 : 400.00 |
74 | $5.40 | 1 : 333.33 |
75 | $5.20 | 1 : 250.00 |
76 | $5.00 | 1 : 1,000.00 |
77 | $4.80 | 1 : 1,666.67 |
78 | $4.60 | 1 : 1,428.57 |
79 | $4.40 | 1 : 1,000.00 |
80 | $4.20 | 1 : 909.09 |
81 | $4.00 | 1 : 800.00 |
82 | $3.80 | 1 : 740.74 |
83 | $3.60 | 1 : 666.67 |
84 | $3.40 | 1 : 571.43 |
85 | $3.20 | 1 : 500.00 |
86 | $3.00 | 1 : 400.00 |
87 | $2.80 | 1 : 500.00 |
88 | $2.60 | 1 : 470.59 |
89 | $2.40 | 1 : 444.44 |
90 | $2.20 | 1 : 400.00 |
91 | $2.00 | 1 : 800.00 |
92 | $1.80 | 1 : 666.67 |
93 | $1.60 | 1 : 500.00 |
94 | $1.40 | 1 : 400.00 |
95 | $1.20 | 1 : 250.00 |
96 | $1.00 | 1 : 142.86 |
97 | $0.80 | 1 : 172.28 |
98 | $0.60 | 1 : 156.40 |
Ticket Value: $0.40 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $16,000 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $4,000 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $1,000 | 1 : 500,000.00 |
4 | $400 | 1 : 333,333.33 |
5 | $360 | 1 : 250,000.00 |
6 | $350.00 | 1 : 200,000.00 |
7 | $320 | 1 : 166,666.67 |
8 | $300 | 1 : 142,857.14 |
9 | $260 | 1 : 125,000.00 |
10 | $250.00 | 1 : 111,111.11 |
11 | $240 | 1 : 100,000.00 |
12 | $220 | 1 : 50,000.00 |
13 | $200 | 1 : 33,333.33 |
14 | $180 | 1 : 25,000.00 |
15 | $160 | 1 : 20,000.00 |
16 | $150.00 | 1 : 16,666.67 |
17 | $140 | 1 : 14,285.71 |
18 | $130.00 | 1 : 12,500.00 |
19 | $120 | 1 : 11,111.11 |
20 | $110.00 | 1 : 10,000.00 |
21 | $100 | 1 : 8,000.00 |
22 | $100 | 1 : 8,000.00 |
23 | $90.00 | 1 : 13,333.33 |
24 | $90.00 | 1 : 13,333.33 |
25 | $80 | 1 : 11,764.71 |
26 | $80 | 1 : 11,764.71 |
27 | $72.00 | 1 : 10,000.00 |
28 | $70.00 | 1 : 10,000.00 |
29 | $64.00 | 1 : 8,000.00 |
30 | $60 | 1 : 5,000.00 |
31 | $60 | 1 : 5,000.00 |
32 | $56.00 | 1 : 6,666.67 |
33 | $56.00 | 1 : 6,666.67 |
34 | $52.00 | 1 : 5,000.00 |
35 | $52.00 | 1 : 5,000.00 |
36 | $50.00 | 1 : 4,000.00 |
37 | $50.00 | 1 : 4,000.00 |
38 | $48.00 | 1 : 3,333.33 |
39 | $48.00 | 1 : 3,333.33 |
40 | $46.00 | 1 : 2,857.14 |
41 | $46.00 | 1 : 2,857.14 |
42 | $44.00 | 1 : 2,500.00 |
43 | $44.00 | 1 : 2,500.00 |
44 | $42.00 | 1 : 2,000.00 |
45 | $42.00 | 1 : 2,000.00 |
46 | $40 | 1 : 666.67 |
47 | $40 | 1 : 666.67 |
48 | $38.00 | 1 : 1,159.42 |
49 | $38.00 | 1 : 1,159.42 |
50 | $36.00 | 1 : 1,052.63 |
51 | $36.00 | 1 : 1,052.63 |
52 | $34.00 | 1 : 1,000.00 |
53 | $34.00 | 1 : 1,000.00 |
54 | $32.00 | 1 : 909.09 |
55 | $32.00 | 1 : 909.09 |
56 | $30.00 | 1 : 500.00 |
57 | $30.00 | 1 : 500.00 |
58 | $28.00 | 1 : 869.57 |
59 | $28.00 | 1 : 869.57 |
60 | $26.00 | 1 : 833.33 |
61 | $26.00 | 1 : 833.33 |
62 | $24.00 | 1 : 800.00 |
63 | $24.00 | 1 : 800.00 |
64 | $22.00 | 1 : 740.74 |
65 | $22.00 | 1 : 740.74 |
66 | $20 | 1 : 400.00 |
67 | $20 | 1 : 400.00 |
68 | $18.00 | 1 : 800.00 |
69 | $16.00 | 1 : 740.74 |
70 | $14.00 | 1 : 666.67 |
71 | $12.00 | 1 : 500.00 |
72 | $11.60 | 1 : 444.44 |
73 | $11.20 | 1 : 400.00 |
74 | $10.80 | 1 : 333.33 |
75 | $10.40 | 1 : 250.00 |
76 | $10.00 | 1 : 1,000.00 |
77 | $9.60 | 1 : 1,666.67 |
78 | $9.20 | 1 : 1,428.57 |
79 | $8.80 | 1 : 1,000.00 |
80 | $8.40 | 1 : 909.09 |
81 | $8.00 | 1 : 800.00 |
82 | $7.60 | 1 : 740.74 |
83 | $7.20 | 1 : 666.67 |
84 | $6.80 | 1 : 571.43 |
85 | $6.40 | 1 : 500.00 |
86 | $6.00 | 1 : 400.00 |
87 | $5.60 | 1 : 500.00 |
88 | $5.20 | 1 : 470.59 |
89 | $4.80 | 1 : 444.44 |
90 | $4.40 | 1 : 400.00 |
91 | $4.00 | 1 : 800.00 |
92 | $3.60 | 1 : 666.67 |
93 | $3.20 | 1 : 500.00 |
94 | $2.80 | 1 : 400.00 |
95 | $2.40 | 1 : 250.00 |
96 | $2.00 | 1 : 142.86 |
97 | $1.60 | 1 : 172.28 |
98 | $1.20 | 1 : 156.40 |
Ticket Value: $0.60 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $24,000 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $6,000 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $1,500 | 1 : 500,000.00 |
4 | $600 | 1 : 333,333.33 |
5 | $540 | 1 : 250,000.00 |
6 | $525.00 | 1 : 200,000.00 |
7 | $480 | 1 : 166,666.67 |
8 | $450 | 1 : 142,857.14 |
9 | $390 | 1 : 125,000.00 |
10 | $375.00 | 1 : 111,111.11 |
11 | $360 | 1 : 100,000.00 |
12 | $330 | 1 : 50,000.00 |
13 | $300 | 1 : 33,333.33 |
14 | $270 | 1 : 25,000.00 |
15 | $240 | 1 : 20,000.00 |
16 | $225.00 | 1 : 16,666.67 |
17 | $210 | 1 : 14,285.71 |
18 | $195.00 | 1 : 12,500.00 |
19 | $180 | 1 : 11,111.11 |
20 | $165.00 | 1 : 10,000.00 |
21 | $150 | 1 : 8,000.00 |
22 | $150 | 1 : 8,000.00 |
23 | $135.00 | 1 : 13,333.33 |
24 | $135.00 | 1 : 13,333.33 |
25 | $120 | 1 : 11,764.71 |
26 | $120 | 1 : 11,764.71 |
27 | $108.00 | 1 : 10,000.00 |
28 | $105.00 | 1 : 10,000.00 |
29 | $96.00 | 1 : 8,000.00 |
30 | $90 | 1 : 5,000.00 |
31 | $90 | 1 : 5,000.00 |
32 | $84.00 | 1 : 6,666.67 |
33 | $84.00 | 1 : 6,666.67 |
34 | $78.00 | 1 : 5,000.00 |
35 | $78.00 | 1 : 5,000.00 |
36 | $75.00 | 1 : 4,000.00 |
37 | $75.00 | 1 : 4,000.00 |
38 | $72.00 | 1 : 3,333.33 |
39 | $72.00 | 1 : 3,333.33 |
40 | $69.00 | 1 : 2,857.14 |
41 | $69.00 | 1 : 2,857.14 |
42 | $66.00 | 1 : 2,500.00 |
43 | $66.00 | 1 : 2,500.00 |
44 | $63.00 | 1 : 2,000.00 |
45 | $63.00 | 1 : 2,000.00 |
46 | $60 | 1 : 666.67 |
47 | $60 | 1 : 666.67 |
48 | $57.00 | 1 : 1,159.42 |
49 | $57.00 | 1 : 1,159.42 |
50 | $54.00 | 1 : 1,052.63 |
51 | $54.00 | 1 : 1,052.63 |
52 | $51.00 | 1 : 1,000.00 |
53 | $51.00 | 1 : 1,000.00 |
54 | $48.00 | 1 : 909.09 |
55 | $48.00 | 1 : 909.09 |
56 | $45.00 | 1 : 500.00 |
57 | $45.00 | 1 : 500.00 |
58 | $42.00 | 1 : 869.57 |
59 | $42.00 | 1 : 869.57 |
60 | $39.00 | 1 : 833.33 |
61 | $39.00 | 1 : 833.33 |
62 | $36.00 | 1 : 800.00 |
63 | $36.00 | 1 : 800.00 |
64 | $33.00 | 1 : 740.74 |
65 | $33.00 | 1 : 740.74 |
66 | $30 | 1 : 400.00 |
67 | $30 | 1 : 400.00 |
68 | $27.00 | 1 : 800.00 |
69 | $24.00 | 1 : 740.74 |
70 | $21.00 | 1 : 666.67 |
71 | $18.00 | 1 : 500.00 |
72 | $17.40 | 1 : 444.44 |
73 | $16.80 | 1 : 400.00 |
74 | $16.20 | 1 : 333.33 |
75 | $15.60 | 1 : 250.00 |
76 | $15.00 | 1 : 1,000.00 |
77 | $14.40 | 1 : 1,666.67 |
78 | $13.80 | 1 : 1,428.57 |
79 | $13.20 | 1 : 1,000.00 |
80 | $12.60 | 1 : 909.09 |
81 | $12.00 | 1 : 800.00 |
82 | $11.40 | 1 : 740.74 |
83 | $10.80 | 1 : 666.67 |
84 | $10.20 | 1 : 571.43 |
85 | $9.60 | 1 : 500.00 |
86 | $9.00 | 1 : 400.00 |
87 | $8.40 | 1 : 500.00 |
88 | $7.80 | 1 : 470.59 |
89 | $7.20 | 1 : 444.44 |
90 | $6.60 | 1 : 400.00 |
91 | $6.00 | 1 : 800.00 |
92 | $5.40 | 1 : 666.67 |
93 | $4.80 | 1 : 500.00 |
94 | $4.20 | 1 : 400.00 |
95 | $3.60 | 1 : 250.00 |
96 | $3.00 | 1 : 142.86 |
97 | $2.40 | 1 : 172.28 |
98 | $1.80 | 1 : 156.40 |
Ticket Value: $1.00 | ||
DIVISION | PRIZE | ODDS PER PLAY |
1 | $40,000 | 1 : 2,000,000.00 |
2 | $10,000 | 1 : 1,000,000.00 |
3 | $2,500 | 1 : 500,000.00 |
4 | $1,000 | 1 : 333,333.33 |
5 | $900 | 1 : 250,000.00 |
6 | $875.00 | 1 : 200,000.00 |
7 | $800 | 1 : 166,666.67 |
8 | $750 | 1 : 142,857.14 |
9 | $650 | 1 : 125,000.00 |
10 | $625.00 | 1 : 111,111.11 |
11 | $600 | 1 : 100,000.00 |
12 | $550 | 1 : 50,000.00 |
13 | $500 | 1 : 33,333.33 |
14 | $450 | 1 : 25,000.00 |
15 | $400 | 1 : 20,000.00 |
16 | $375.00 | 1 : 16,666.67 |
